Универсал Приора в своем классе признан одним из наиболее удобных автомобилей, произведенных в России. Первое, на что обращают внимание покупатели – современный дизайн кузова и продуманные интерьеры. Второе – это большое количество оборудования, которое значительно повышает уровень комфорта и надежности авто. Производится в двух версиях – «норма» и «люкс».
Экстерьеры и интерьеры Лады Приора Универсал
Разработчики модернизировали панель крыши и двери, бампер и стекла, задние крылья и фонари. В результате получился стильный универсал, которым удобно и безопасно управлять абсолютно в любых погодных условиях.
Интерьеры автомобиля выглядят презентабельно, так как для отделки используются только качественные материалы. Уровень комфорта нисколько не уступает оформлению, так как системы комфорта авто включают в себя:
- блок управления стеклоподъемниками, центральным замком и опцией автоматической регулировки движения стекол;
- клавиши управления бортовым компьютером, которые располагаются под рулем;
- уплотнители, которые способствуют повышению уровня герметичности салона, и дополнительная шумоизоляция, что повышает уровень виброакустического комфорта;
- электроусилитель руля;
- климатическую установку.
Объем багажного отделения составляет 450 л, а со сложенными сиденьями – 770 л.
Системы безопасности
Конструкция бампера и всей передней части авто способствует тому, чтобы минимизировать возможность травмирования пешехода в случае наезда. Чтобы защитить водителя, разработчики создали новую конструкцию силовой структуры кузова и оснастили машину:
- антиблокировочной системой тормозов BOSH;
- подушками безопасности для водителя и пассажира на переднем сиденье;
- зеркалами с электроприводом и обогревом, противотуманными фарами;
- системой безопасной парковки «парктроник».
Ходовые качества универсала
- 16-клапанный двигатель на 1,6 литров – с его помощью машина развивает скорость 183 км/ч всего за 11,5 секунд. Расход топлива невелик – 7,2 литра на 100 километров дороги;
- легкосплавные литые диски;
- шины с повышенными показателями сцепления в комплекте с усовершенствованной подвеской и системой ABS.
Если вы мечтаете о просторном и комфортабельном автомобиле, в котором легко передвигаться по городу и сельской местности, выбирайте Универсал Лада Приора. Это надежный спутник на любой дороге!
Цена на Лада Приора
| LADA Priora универсал1 | |||||||||
| Двигатель | 1,6 л 16-кл., 5МТ, 98 л.с. | 1,6 л 16-кл., 5МТ, 106 л.с. | 1,6 л 16-кл., 5АМТ, 106 л.с. | 1,8 л 16-кл., 5АМТ, 123 л.с. | |||||
| Исполнение | Норма | Норма | Люкс | Норма | Люкс | Норма | Люкс | ||
| Пакет опций | 057 | 054 | 055 | 057 | 051 | 059 | 053 | ||
| Цена .руб. | 407 900 | 415 900 | 396 600 | 410 900 | 467 900 | 441 600 | 487 900 | 494 300 | 551 600 |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подушка безопасности переднего пассажира | • | • | • | ||||||
| Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | • | • | • | ||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | • | • | |||||||
| Иммоболайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | • | • | • | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | • | • | • | • | • | • | |||
| Комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | • | • | • | • | |||||
| Раздельное сиденье второго ряда | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Тканевая обивка салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | • | • | • | ||||||
| Подсветка мест входа-выхода передних дверей | • | • | • | ||||||
| Инструмент водителя :домкрат , ключ комбинированный колесный | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Гидроусилитель рулевого управления | • | ||||||||
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Футляр для очков | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Воздушный фильтр салона | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Легкая тонировка стекол | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Единый ключ зажигания и замков дверей | • | • | • | • | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электростеклоподъемник передних дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электростеклоподъемник задних дверей | • | • | • | ||||||
| Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электропривод замка крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | |||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Обогрев лобового стекла | • | • | • | • | |||||
| Предпусковой подогреватель | • | ||||||||
| Датчики парковки | • | • | • | ||||||
| Датчик дождя | • | • | • | ||||||
| Датчик света | • | • | • | ||||||
| Круиз-контроль | • | • | • | ||||||
| Климатическая система | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Мультимедийная система | • | • | • | ||||||
| Аудиоподготовка | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Наружные зеркала с повторителями поворотов в цвет кузова | • | • | • | ||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Хромированные молдинги капота и двери задка | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Рейлинги | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Колеса штампованные 14" | • | • | • | • | • | • | |||
| Колеса литые 14" | • | • | • | ||||||
| Полноразмерное штампосварное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Окраска кузова пастельная или металлизированная | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дополнительные вопросы о модели и возможности ее приобретения задавайте по телефонам:
![]()
+7 (8482) 78-34-86;
+7 (927) 268-34-86.
![]()
Для получения ответов на интересующие вас вопросы вы можете оставить онлайн-заявку.

